15251697277 / 13606171889
產品中心
![]() |
![]() |
反應釜用(yòng)導熱油加熱與遠紅外(wài)加(jiā)熱效果對照表 | ||||
以例舉4000L反應釜用戶使用情(qíng)況為(wéi)例: | ||||
序號 | 加熱方式 | 導熱(rè)油加熱 | 遠紅外加熱 | 備注 |
類別 | ||||
1 | 設計功率 | 168KW | 120KW | |
2 | 功率分布 | 分8組電熱管加熱 | 分上、中、下三段加熱 | |
3 | 熱響(xiǎng)應時間 | 要將夾套內1T導熱油(yóu)加熱到(dào)280℃需1.5小時耗電量需250度 | 反應釜(fǔ)外壁當通電30分鍾時其溫(wēn)度達到400℃、需耗電為42度 | |
4 | 實際使用功(gōng)率 | 160KW滿(mǎn)負荷工作 | 實際隻用了中、下兩組84KW就滿足(zú)工藝要求 | |
5 | 一釜料耗電量 | 反應一釜料耗電1764度 | 反應一釜耗電量814度 | 節電53% |
6 | 使(shǐ)用安全標準 | 電熱管加熱不能防爆 | 加熱裝置整體(tǐ)結構(gòu)全部達到防爆(bào)要求、且具備(bèi)相(xiàng)關的防爆證書 | |
7 | 衛生環(huán)境程度 | 因(yīn)導熱油內需(xū)添加聯苯混(hún)合物、當在高溫下油氣泄漏且有毒對人有害 | 運行、無噪(zào)音、對(duì)物料(liào)無(wú)碳化或結(jié)焦等現象(xiàng)安裝後不需再保溫 | |
8 | 適合反應溫度 | 適合溫度在300℃以內 | 物(wù)料溫度在700℃範圍內都能加熱,溫度可任意設定 | |
9 | 正常損耗 | 因導(dǎo)熱油易碳化每(měi)年至少替換一次油和電熱管 | 在三年內無(wú)需增加任何(hé)費用(yòng)且安裝檢(jiǎn)修方(fāng)便 | 節約開支10000元/年 |
10 | 導熱原理 | 是將夾套(tào)油加熱後、通過油(yóu)的熱量傳到(dào)釜內讓其物料吸熱 | 由電阻發熱體通電產生(shēng)熱能通過碳化矽遠紅(hóng)外將熱能均勻輻射(shè)到釜內物料 |
相關產品
石化裝備專(zhuān)業(yè)供應商
聯係人:陸繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜興市周鐵鎮竺西工業園興達路3號